Precios de referencia
Precios de páginas web en México
Cuánto cuesta una página web, una landing page, un catálogo con pedidos por WhatsApp o una aplicación web, con rangos de referencia en pesos.
- ¿Cuánto cuesta una página web en México?Qué mueve el precio de una página web y cómo leer una cotización sin sorpresas.
- ¿Cuánto cuesta una landing page en México?Qué mueve el precio de una landing page y qué preguntar antes de contratar.
- ¿Cuánto cuesta una tienda en línea en México?Qué mueve el precio de un catálogo en línea con pedido por WhatsApp y cuándo te conviene.
- ¿Cuánto cuesta una aplicación web a la medida?Qué mueve el precio de una app web a la medida y cómo definir el alcance antes de cotizar.
Rangos de referencia
| Proyecto | Rango en pesos |
|---|---|
| Landing pageUna página para una oferta clara. | desde $8,000$8,000 – $18,000 MXN |
| Sitio de varias páginasVarias páginas para explicar el negocio. | desde $18,000$18,000 – $45,000 MXN |
| Catálogo en línea con pedidos por WhatsAppProductos, fichas y un camino de pedido por WhatsApp. | desde $25,000$25,000 – $70,000 MXN |
| Aplicación web a la medidaUna herramienta a la medida del flujo diario. | desde $45,000$45,000 – $140,000 MXN |
| Extras que se suman | |
| SEO técnicoBase para que el sitio se lea bien en buscadores. | desde $4,000$4,000 – $12,000 MXN |
| WhatsApp o CRMLa conversación o el seguimiento de prospectos. | desde $3,500$3,500 – $14,000 MXN |
| Dos idiomasEspañol e inglés sobre la misma estructura. | desde $5,000$5,000 – $16,000 MXN |
| CMSCambiar textos o fotos sin programar. | desde $6,000$6,000 – $18,000 MXN |
| Aparte del proyecto | |
| Mantenimiento mensualAparte del proyecto: cambios pequeños, revisión y publicación. | desde $1,800$1,800 – $6,500 MXN |
Son rangos para orientar la plática, no una cotización. El número cerrado, el plazo y lo que queda fuera van por escrito en la propuesta, antes de empezar. Arma tu propio rango en la calculadora.